HA/STHA系列轴承加热器,主要用于对轴承、齿轮、衬套、轴套、直径环、滑轮、收缩环、连接器等多种类型的金属件进行加热,通过加热使之膨胀,达到过盈装配的需要。
HA/STHA系列轴承感应加热器(电磁感应加热器)参数及性能:
型号项目 | STHA-1 | STHA-2 | STHA-3 | STHA-4 | STHA-5 | STHA-6 | |
额定功率 | 2.2KVA | 3.3KVA | 5.5KVA | 9KVA | 12KVA | 14KVA | |
额定电压 | 220V | 220V | 380V | 380V | 380V | 380V | |
额定电流 | 10A | 12A | 15A | 20A | 30A | 35A | |
控制方式 | 手控 、温控 、时控 | ||||||
磁性探头 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
自动退磁 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | |
时间数显 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
温度数显 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
最高加热温度 | 300 ℃ | 300 ℃ | 300 ℃ | 300 ℃ | 300 ℃ | 300 ℃ | |
加热工件 | 内径 | Ф30-70 ㎜ | Ф70-100mm | Ф70-200mm | Ф60-250mm | Ф 80-360㎜ | Ф80-400mm |
外径 | <Ф250 ㎜ | <Ф360mm | <Ф440mm | <Ф450mm | <Ф460mm | <Ф530mm | |
宽度 | 100 ㎜ | 115mm | 140mm | 180mm | 200mm | 220mm | |
重 量 | 25㎏ | 30㎏ | 55㎏ | 75㎏ | 85 ㎏ | 150 ㎏ | |
退磁效应 | 残磁≤ 1.0mT |
附轭铁一览表:
型 号 | 轭铁规格 | 尺寸 ( ㎜ ) | 数量 | 适用范围(加热工件内径㎜) |
HA-1 | 14 | 20 × 20 | 1 | Ф30-50 |
15 | 30 × 30 | 1 | Ф50-70 | |
HA-2 | 17 | 30 × 30 | 1 | Ф70-80 |
18 | 40 × 40 | 1 | Ф80-100 | |
HA-3 | 21 | 45 × 45 | 1 | Ф100-130 |
22 | 60 × 60 | 1 | Ф130-200 |
备注:加热内径超过200mm的工件,我公司将接受用户预约订货,为你特制大功率加热器。
HA/STHA系列轴承感应加热器(电磁感应加热器)优点:
1.省钱 节电90%,节油100%,节约厂房占地面积70%
2.省时 工作效率提高4倍以上,操作人员减少60%。
3.可靠 加热均匀,绝对清洁,有利于提高装配质量。4.安全 无火警危险。
5.环保 无油汽油污染空气,有利于环境改善和工作人员的身体健康。