热线电话: 0523-86860668 15261003055 | 液压千斤顶、滤油机、电动试压泵、轴承加热器、液压拉马专业制造商!

RC单动式千斤顶

特性:设计有安全保压装置,内置卸压阀防止过载

用途:主要用于电力、建筑、机械制造、矿山、铁路桥梁、造船等多种行业

RC单动式千斤顶

详细说明

本公司生产的RC系列单动式千斤顶(单作用千斤顶),设计有安全保压装置,内置卸压阀防止过载,以保护千斤顶以利于安全操作。该装置的连接采用的是高压胶管和螺纹接头连接,具有使用快捷,并克服快速传统接头漏油缺点主要用于电力、建筑、机械制造、矿山、铁路桥梁、造船等多种行业的设备安装起顶拆卸作业。

一、单动式千斤顶(单动液压千斤顶)基本参数:

如要求薄型顶行程更小,请选用RSM 超薄型千斤顶;如要求大吨位的顶,请选用DYG 大吨位电动液压千斤顶;如要求大吨位大行程的顶,请选用STQ超高压电动液压千斤顶;如需几只薄型千斤顶同时起重时请选用TRSM型同步千斤顶;如需长时间支撑重物请选用 CLL自锁式千斤顶。可按客户要求定制特殊规格的千斤顶。
可选配液压泵站为: SYB-1单向手动泵, SYB-2单向手动泵;DZB系列电动泵站。

型号 同步顶型号 吨位T 行程mm 本体高度mm 伸展高度mm 液压缸有效面积cm 2 液压油溶量cm 3 外径mm 重量Kg
RC-50 TRC-50 5 16 41 57 6.4 10 55 1
RC-51 TRC-51 25 90 115 6.4 16 55 1
RC-53 TRC-53 76 145 221 6.4 49 55 1.5
RC-55 TRC-55 127 196 323 6.4 81 55 1.9
RC-57 TRC-57 178 253 431 6.4 114 55 2.4
RC-59 TRC-59 232 304 536 6.4 148 55 2.8
RC-101 TRC-101 10 25 80 105 14.4 36 60 1.8
RC-102 TRC-102 54 111 165 14.4 78 60 2.3
RC-104 TRC-104 105 161 266 14.4 151 60 3.3
RC-106 TRC-106 156 238 394 14.4 225 60 4.4
RC-108 TRC-108 203 288 491 14.4 292 60 5.4
RC-1010 TRC-1010 257 339 596 14.4 370 60 6.4
RC-1012 TRC-1012 305 390 695 14.4 439 60 6.8
RC-1014 TRC-1014 356 441 797 14.4 513 60 8.2
RC-151 TRC-151 15 25 104 129 20.3 51 70 3.3
RC-152 TRC-152 51 129 180 20.3 104 70 4.1
RC-154 TRC-154 102 180 282 20.3 207 70 5
RC-156 TRC-156 152 252 404 20.3 309 70 6.8
RC-158 TRC-158 203 302 505 20.3 412 70 8.2
RC-1510 TRC-1510 254 353 607 20.3 516 70 9.5
RC-1512 TRC-1512 305 404 709 20.3 619 70 10.9
RC-1514 TRC-1514 356 455 811 20.3 723 70 11.8
RC-251 TRC-251 25 25 120 145 33.2 83 90 5.9
RC-252 TRC-252 51 145 196 33.2 169 90 6.4
RC-254 TRC-254 102 196 298 33.2 339 90 8.2
RC-256 TRC-256 159 253 412 33.2 528 90 10
RC-258 TRC-258 210 304 514 33.2 697 90 12.3
RC-2510 TRC-2510 260 355 615 33.2 863 90 14.1
RC-2512 TRC-2512 311 405 716 33.2 1033 90 16.3
RC-2514 TRC-2514 362 456 818 33.2 1202 90 17.1
RC-308 TRC-308 30 210 337 547 41.9 880 102 18.1
RC-502 TRC-502 50 51 136 187 71.3 364 127 15
RC-504 TRC-504 102 187 289 71.3 727 127 19.1
RC-506 TRC-506 159 243 402 71.3 1134 127 23.2
RC-5013 TRC-5013 337 421 758 71.3 2403 127 37.7
RC-756 TRC-756 75 156 246 402 102.6 1601 160 29.5
RC-7513 TRC-7513 334 452 786 102.6 3427 160 59
RC-1006 TRC-1006 100 168 267 435 133.2 2238 180 59
RC-10010 TRC-10010 260 359 619 133.2 3463 180 72.6

下一篇: RRH双作用空心千斤顶

上一篇: STQ双动式液压自锁顶